| Organisation: | Toronto (Town of) - Humberwood Community Centre - Social, Wellness - Drop-In | ||
|
|
|||
| Description des services: |
Programs to stay active, engaged and supported Drop-In Cards NOTE: For up-to-date information, check website for dates and times of various programs and classes, fee structure and for new programs offered |
||
|
|
|||
| Frais: | For programs | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 60+ | ||
| Procédé et formulaires: | Call for information and to register * register online | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Etobicoke) and surrounding areas | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-394-5700 | ||
| Adresse électronique: | 311@toronto.ca | ||
| Site Web: | www.toronto.ca/explore-enjoy/parks-recreation/plac... | ||
| Adresse postale: |
Humberwood Community Centre 850 Humberwood Blvd Etobicoke, ON M9W 7C1 |
||
| Intersection: | Humberwood Blvd and Morning Star Dr | ||
| Emplacement: | Toronto (West Humber—Clairville) | ||
| Heures d’ouverture: | Hours of Operation: Mon, Tue, Thu, Fri 10am-10pm * Wed 10a-9pm * Sat 10am-4:30pm, Sun 10m-7pm * Programs: dates and times vary (call facility to check) | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/21/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant