| Programme: | Personal Care | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Comfort Keepers - North York |
||
| Description des services: | Personal care services such as bathing, incontinence care, mobility special diet/meal preparation, feeding, medication reminders and assistance, grooming, oral hygiene, transferring and positioning and toileting | ||
|
|
|||
| Frais: | Fees vary depending on the service, call to inquire | ||
| Admissibilité / population desservie: | Anyone needing assistance with daily activities | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Fully accessible inclusive or ramps, elevators, parking. | ||
| Langues: | English ; French ; Chinese (Cantonese) ; Hindi ; Italian ; Punjabi ; Russian ; Tagalog ; German ; Hebrew ; Japanese ; Mandarin ; Nepali ; Tibetan ; Ukrainian | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto and surrounding areas | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-663-2930 | ||
| Numéro sans frais: | 1-866-363-0072 | ||
| Télécopie: | 416-498-7155 | ||
| Adresse électronique: | gta@comfortkeepers.ca | ||
| Site Web: | toronto.comfortkeepers.ca | ||
| Adresse postale: |
245 Fairview Mall Dr, Suite 401 Toronto, ON M2J 4T1 |
||
| Intersection: | Don Mills Rd and Sheppard Ave E | ||
| Emplacement: | Toronto (Don Valley Village) | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours * Office Hours: Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/26/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant