| Organisation: | Toronto (Town of) - Albion Pool and Health Club - Exercise Fitness, Wellness - Drop-In | ||
|
|
|||
| Description des services: |
Fitness programs to stay active, engaged and supported Drop-In Programs Lane Swim: Older Adult - lanes are designated for senior swim. Lanes will be divided into slow, medium and fast NOTE: For up-to-date information, check website for dates and times of various programs and classes, fee structure and for new programs offered |
||
|
|
|||
| Frais: | For programs | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 60+ | ||
| Procédé et formulaires: | Call for information and to register * register online | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Etobicoke) and surrounding areas | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-394-8676 | ||
| Adresse électronique: | 311@toronto.ca | ||
| Site Web: | www.toronto.ca/explore-enjoy/parks-recreation/plac... | ||
| Adresse postale: |
1485 Albion Rd Etobicoke, ON M9V 1B2 |
||
| Intersection: | Kipling Ave and Albion Rd | ||
| Emplacement: | Toronto (Mount Olive—Silverstone—Jamestown) | ||
| Heures d’ouverture: | Hours of Operation: Mon-Thu 7am-10pm * Fri 7am-8pm * Sat, Sun 9am-4pm * Programs: dates and times vary (call facility to check) | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/17/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant