| Programme: | Zumba (In-Person) | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Orangeville and District Seniors Centre |
||
| Description des services: |
A fitness program that involves cardio and Latin-inspired dance In-person - Main Level Hall |
||
|
|
|||
| Frais: | Annual Membership fee $40 * $5 per class / 10 classes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 55 years or older, or their spouse may be 55 years and older | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit to register | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Elevator to lower level | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Erin, Grand Valley, Caledon, Hillsburg, Orangeville, Shelburne and surrounding areas | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-941-6012 | ||
| Adresse électronique: | orangevilleseniorscentre@gmail.com | ||
| Site Web: | orangevilleseniorscentre.com | ||
| Adresse postale: |
26 Bythia St Orangeville, ON L9W 2S1 |
||
| Intersection: | Bythia St and Hillside Dr | ||
| Emplacement: | Orangeville | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 8:30am-4:30pm * Zumba: Mon 9:309am | ||
| Contacts: | Brenda Watson - Administrator | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/31/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant