| Programme: | Inpatient Services | ||
|
|
|||
| Organisations: |
William Osler Health System - Brampton Civic Hospital Seniors' Care |
||
| Description des services: |
Inpatient Services include:
|
||
|
|
|||
| Frais: | None - covered by OHIP | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brampton, Caledon, and Peel Region | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | Acute Care for the Elderly: 905-494-2120 ex 56448 * Geriatric Emergency Management (GEM) Nurses:905-494-2120 ext 58871/56657 | ||
| Crise: | Call 911 in emergencies | ||
| Site Web: | www.williamoslerhs.ca/en/areas-of-care/seniors-car... | ||
| Adresse postale: |
2100 Bovaird Dr E Brampton, ON L6R 3J7 |
||
| Intersection: | Bramalea Rd and Bovaird Dr E | ||
| Emplacement: | Brampton (Sandringham—Wellington) | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 8am-4pm * Inpatient: Daily 24 hours | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/2/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant