| Programme: | Diabetes Care | ||
|
|
|||
| Organisation: |
William Osler Health System - Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness |
||
| Description des services: |
Soutien pour les personnes vivant avec le prédiabète ou le diabète * offre des conseils individuels
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Centre d'éducation sur le diabète : Diabète de type 1 ; diabète gestationnel ; pédiatrie ; diabète de type 2 sous insuline ; diabète de type 2 avec HbA1c 15% ; patients sous pompe à insuline ; centre de prise en charge du diabète complexe ; revoir le formulaire d'orientation du CCDC pour les critères d'éligibilité | ||
| Procédé et formulaires: | Recommandation requise * durée d'attente d'environ 1 à 2 semaines | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais ; Gujurati ; Hindi ; Italien ; Kannada ; Malayalam ; Ourdou ; Panjabi ; Tamil | ||
| Zone(s) desservie(s): | Brampton, Caledon, Mississauga (Malton), Toronto (Etobicoke), and Vaughan (Woodbridge) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | Peel: Centre d'éducation sur le diabète : 905-863-2562 ; centre de traitement du diabète complexe : 905-863-2561 | ||
| Crise: | Appelez le 911 en cas d'urgence | ||
| Télécopie: | Peel centre pour l'éducation au diabète : 905-494-2516 ; centre pour les soins complexes du diabète : 905-863-2517 | ||
| Site Web: | www.williamoslerhs.ca/patients-and-families/progra... | ||
| Adresse postale: |
Peel Memorial Center for Integrated Health and Wellness 20 rue Lynch, niveau 2, zone C, salle 202 Brampton, ON L6W 2Z8 |
||
| Intersection: | Rue Queen et rue Lynch | ||
| Emplacement: | Brampton (Corridor de la rue Queen) | ||
| Heures d’ouverture: | Heures dec : Lun, mer-ven 7h30-15h30 * jeu 7h30h-19h | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/26/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant